TrendForce集邦科技鋰電研究處對中國市場鋰離子電池產業鏈主要產品價格走勢進行追蹤,覆蓋鋰、鈷、鎳、正/負極材料、隔膜、電解液、銅箔/鋁箔、電池芯等關鍵產品,透過與鋰離子電池供應鏈上的各大供應商、採購商和貿易商等客戶緊密溝通交流,交叉調研和追蹤產業鏈關鍵產品每月的現貨價格,為客戶提供市場價格情報和市場價格趨勢的研判。
LastUpdate 2024/11/07
電池芯及電池包 (Battery Cell & Pack) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
電池芯-方形三元電池芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.43 | -4.44 % | |
電池芯-方形鐵鋰電池芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | 0.0 % | |
電池芯-軟包三元電池芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.45 | -2.17 % | |
電池芯-方形鐵鋰電池芯:儲能型(元/Wh) (RMB) | 0.34 | 0.0 % | |
電池芯-鈷酸鋰電池芯:消費型(元/Ah) (RMB) | 5.32 | -1.85 % | |
電池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.56 | -1.75 % | |
電池包-方形磷酸鐵鋰(元/Wh) (RMB) | 0.46 | 0.0 % |
LastUpdate 2024/11/07
前驅體及正極材料 (Precursor and Cathode Material) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
前驅體-磷酸鐵(萬元/噸) (RMB) | 1.04 | 0.0 % | |
前驅體-NCM523(萬元/噸) (RMB) | 6.47 | -1.07 % | |
前驅體-NCM622(萬元/噸) (RMB) | 7.02 | -1.82 % | |
前驅體-NCM811(萬元/噸) (RMB) | 8.15 | -0.37 % | |
正極材料-NCM523(萬元/噸) (RMB) | 11.77 | -1.09 % | |
正極材料-NCM622(萬元/噸) (RMB) | 12.29 | -0.49 % | |
正極材料-NCM811(萬元/噸) (RMB) | 14.82 | -1.79 % | |
正極材料-LFP(萬元/噸) (RMB) | 3.38 | -0.88 % | |
正極材料-LCO(萬元/噸) (RMB) | 14.4 | -0.83 % | |
正極材料-LMO(萬元/噸) (RMB) | 3.3 | -0.6 % |
LastUpdate 2024/11/07
負極材料(Anode Material) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
石墨化加工費-低階(萬元/噸) (RMB) | 0.75 | 0.0 % | |
石墨化加工費-高階(萬元/噸) (RMB) | 0.92 | -1.08 % | |
天然石墨-低階(萬元/噸) (RMB) | 2.17 | -5.24 % | |
天然石墨-中階(萬元/噸) (RMB) | 2.88 | -12.2 % | |
天然石墨-高階(萬元/噸) (RMB) | 4.78 | -7.18 % | |
人造石墨-低階(萬元/噸) (RMB) | 1.74 | -1.14 % | |
人造石墨-中階(萬元/噸) (RMB) | 2.53 | -6.64 % | |
人造石墨-高階(萬元/噸) (RMB) | 5.22 | -4.04 % |
LastUpdate 2024/11/07
隔離膜 (Separator) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
乾式隔離膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.41 | 0.0 % | |
濕式隔離膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.84 | 0.0 % | |
濕式隔離膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.8 | 0.0 % | |
塗覆隔離膜-7μm+2μm陶瓷塗覆隔離膜(元/平米) (RMB) | 1.16 | 0.0 % | |
塗覆隔離膜-9μm+3μm陶瓷塗覆隔離膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | 0.0 % |
LastUpdate 2024/11/07
電解液 (Electrolyte) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
電解質鋰鹽-六氟磷酸鋰(萬元/噸) (RMB) | 5.5 | 1.1 % | |
電解液-三元電池用(萬元/噸) (RMB) | 2.55 | 2.41 % | |
電解液-磷酸鐵鋰電池用(萬元/噸) (RMB) | 2.07 | 2.48 % | |
電解液-鈷酸鋰(4.35V)電池用(萬元/噸) (RMB) | 4.49 | 0.9 % |
LastUpdate 2024/11/07
鋰、鈷、鎳 (Li & Co & Ni) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
鋰輝石精礦:6%,CIF(美元/噸) (USD) | 771 | -0.39 % | |
電池級碳酸鋰(萬元/噸) (RMB) | 7.5 | -0.13 % | |
電池級氫氧化鋰(萬元/噸) (RMB) | 7.44 | -4.37 % | |
電解鈷:Co含量≥99.8%(萬元/噸) (RMB) | 17.18 | 2.94 % | |
四氧化三鈷:Co含量≥72.8%(萬元/噸) (RMB) | 11.88 | -0.42 % | |
電池級硫酸鈷:Co含量≥20.5%(萬元/噸) (RMB) | 2.81 | -2.43 % | |
電解鎳 Ni 99.9%min(萬元/噸) (RMB) | 13.04 | 3.33 % | |
電池級硫酸鎳 Ni 22%min(萬元/噸) (RMB) | 2.8 | -0.71 % |
LastUpdate 2024/11/07
其他 (Other) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
銅箔-6μm電池級銅箔加工費(萬元/噸) (RMB) | 1.65 | 0.0 % | |
鋁箔-12μm電池級鋁箔加工費(萬元/噸) (RMB) | 1.65 | 0.0 % |