價格趨勢

DRAM 價格趨勢

DRAM Spot Price

Last Update 2025-05-09 11:00 (GMT+8)

項目 日高點 日低點 盤高點 盤低點 盤平均 盤漲跌幅
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 7.00 4.30 7.00 4.30 5.524 0.00 %
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 5.80 4.95 5.80 4.95 5.00 1.32 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 5.80 3.50 5.80 3.50 4.091 1.41 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 3.50 1.75 3.50 1.75 1.982 0.87 %
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 3.40 1.95 3.40 1.95 2.222 1.28 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.30 0.90 1.30 0.90 0.944 1.62 %
相關報告

聯繫我們