NAND Flash
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2024-11-18
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.58 | 1.25 | 0.58 | 0.7990 | 0.88% |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.66 | 0.53 | 1.66 | 0.53 | 0.7430 | -0.4% |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.55 | 3.85 | 4.55 | 3.85 | 4.3520 | -0.25% |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 2.00 | 2.1870 | 0% |
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2024-11-18
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 4.95 | 3.40 | 4.95 | 3.40 | 4.150 | -0.84% |
MicroSD 64GB | 2.55 | 1.60 | 2.55 | 1.60 | 2.080 | -0.95% |
MicroSD 32GB | 1.78 | 1.35 | 1.78 | 1.35 | 1.540 | -0.65% |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.08 | 1.60 | 1.08 | 1.320 | -0.75% |
合約價格更新為每月一次
LastUpdate 2024-09-30
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.60 | 4.20 | 4.33 | -11.44% | -12.5% |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.20 | 2.85 | 2.98 | -11.82% | -13.64% |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.50 | 2.00 | 2.35 | -9.79% | -20% |