週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2024-12-23
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 0.8180 | 0.74% |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.68 | 0.53 | 1.68 | 0.53 | 0.7480 | 0.27% |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.60 | 3.90 | 4.60 | 3.90 | 4.3250 | 0.09% |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.40 | 2.15 | 3.40 | 2.15 | 2.2710 | 0.84% |
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2024-12-23
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 4.90 | 3.35 | 4.90 | 3.35 | 3.960 | 0.25% |
MicroSD 64GB | 2.55 | 1.55 | 2.55 | 1.55 | 2.030 | 0.25% |
MicroSD 32GB | 1.80 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 1.535 | 0.66% |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.355 | 0.74% |
合約價格更新為每月一次
LastUpdate 2024-10-31
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.20 | 2.90 | 3.07 | -29.18% | -30.95% |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.80 | 2.10 | 2.39 | -20% | -26.32% |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.05 | 1.60 | 1.81 | -22.95% | -20% |