TrendForce集邦科技鋰電研究處對中國市場鋰離子電池產業鏈主要產品價格走勢進行追蹤,覆蓋鋰、鈷、鎳、正/負極材料、隔膜、電解液、銅箔/鋁箔、電池芯等關鍵產品,透過與鋰離子電池供應鏈上的各大供應商、採購商和貿易商等客戶緊密溝通交流,交叉調研和追蹤產業鏈關鍵產品每月的現貨價格,為客戶提供市場價格情報和市場價格趨勢的研判。
LastUpdate 2024/12/09
電池芯及電池包 (Battery Cell & Pack) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
電池芯-方形三元電池芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.42 | -2.33 % | |
電池芯-方形鐵鋰電池芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | 0.0 % | |
電池芯-軟包三元電池芯:動力型(元/Wh) (RMB) | 0.44 | -2.22 % | |
電池芯-方形鐵鋰電池芯:儲能型(元/Wh) (RMB) | 0.33 | -2.94 % | |
電池芯-鈷酸鋰電池芯:消費型(元/Ah) (RMB) | 5.21 | -2.07 % | |
電池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.53 | -5.36 % | |
電池包-方形磷酸鐵鋰(元/Wh) (RMB) | 0.45 | -2.17 % |
LastUpdate 2024/12/09
前驅體及正極材料 (Precursor and Cathode Material) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
前驅體-磷酸鐵(萬元/噸) (RMB) | 1.04 | 0.0 % | |
前驅體-NCM523(萬元/噸) (RMB) | 6.41 | -0.93 % | |
前驅體-NCM622(萬元/噸) (RMB) | 6.9 | -1.71 % | |
前驅體-NCM811(萬元/噸) (RMB) | 8.07 | -0.98 % | |
正極材料-NCM523(萬元/噸) (RMB) | 11.5 | -2.29 % | |
正極材料-NCM622(萬元/噸) (RMB) | 12.11 | -1.46 % | |
正極材料-NCM811(萬元/噸) (RMB) | 14.24 | -3.91 % | |
正極材料-LFP(萬元/噸) (RMB) | 3.44 | 1.78 % | |
正極材料-LCO(萬元/噸) (RMB) | 13.93 | -3.26 % | |
正極材料-LMO(萬元/噸) (RMB) | 3.43 | 3.94 % |
LastUpdate 2024/12/09
負極材料(Anode Material) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
石墨化加工費-低階(萬元/噸) (RMB) | 0.75 | 0.0 % | |
石墨化加工費-高階(萬元/噸) (RMB) | 0.92 | 0.0 % | |
天然石墨-低階(萬元/噸) (RMB) | 2.14 | -1.38 % | |
天然石墨-中階(萬元/噸) (RMB) | 2.74 | -4.86 % | |
天然石墨-高階(萬元/噸) (RMB) | 4.74 | -0.84 % | |
人造石墨-低階(萬元/噸) (RMB) | 1.72 | -1.15 % | |
人造石墨-中階(萬元/噸) (RMB) | 2.43 | -3.95 % | |
人造石墨-高階(萬元/噸) (RMB) | 5.2 | -0.38 % |
LastUpdate 2024/12/09
隔離膜 (Separator) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
乾式隔離膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.41 | 0.0 % | |
濕式隔離膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | -1.19 % | |
濕式隔離膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.79 | -1.25 % | |
塗覆隔離膜-7μm+2μm陶瓷塗覆隔離膜(元/平米) (RMB) | 1.16 | 0.0 % | |
塗覆隔離膜-9μm+3μm陶瓷塗覆隔離膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | 0.0 % |
LastUpdate 2024/12/09
電解液 (Electrolyte) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
電解質鋰鹽-六氟磷酸鋰(萬元/噸) (RMB) | 5.59 | 1.64 % | |
電解液-三元電池用(萬元/噸) (RMB) | 2.57 | 0.78 % | |
電解液-磷酸鐵鋰電池用(萬元/噸) (RMB) | 2.09 | 0.97 % | |
電解液-鈷酸鋰(4.35V)電池用(萬元/噸) (RMB) | 4.5 | 0.22 % |
LastUpdate 2024/12/09
鋰、鈷、鎳 (Li & Co & Ni) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
鋰輝石精礦:6%,CIF(美元/噸) (USD) | 797 | 3.37 % | |
電池級碳酸鋰(萬元/噸) (RMB) | 7.74 | 3.2 % | |
電池級氫氧化鋰(萬元/噸) (RMB) | 7.46 | 0.27 % | |
電解鈷:Co含量≥99.8%(萬元/噸) (RMB) | 17.4 | 1.28 % | |
四氧化三鈷:Co含量≥72.8%(萬元/噸) (RMB) | 11.57 | -2.61 % | |
電池級硫酸鈷:Co含量≥20.5%(萬元/噸) (RMB) | 2.72 | -3.2 % | |
電解鎳 Ni 99.9%min(萬元/噸) (RMB) | 12.71 | -2.53 % | |
電池級硫酸鎳 Ni 22%min(萬元/噸) (RMB) | 2.73 | -2.5 % |
LastUpdate 2024/12/09
其他 (Other) | |||
---|---|---|---|
種類/型號 | 均價 | 漲跌幅 | |
銅箔-6μm電池級銅箔加工費(萬元/噸) (RMB) | 1.65 | 0.0 % | |
鋁箔-12μm電池級鋁箔加工費(萬元/噸) (RMB) | 1.65 | 0.0 % |