NAND Flash
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2023-11-28
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.65 | 1.25 | 0.65 | 0.8060 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.70 | 0.53 | 1.70 | 0.53 | 0.8190 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.25 | 3.40 | 4.25 | 3.40 | 3.8750 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 2.0700 | ![]() |
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2023-11-28
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 2.70 | 1.55 | 2.70 | 1.55 | 1.670 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.30 | 1.50 | 2.30 | 1.50 | 1.598 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 1.55 | 1.35 | 1.55 | 1.35 | 1.453 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.42 | 1.30 | 1.42 | 1.25 | 1.320 | ![]() |
合約價格更新為每月一次
LastUpdate 2023-09-28
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.85 | 3.75 | 3.81 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.80 | 2.70 | 2.76 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.50 | 2.35 | 2.43 | ![]() | ![]() |