
Last Update 2025-12-22 14:40 (GMT+8)

Last Update 2025-11-28 09:00 (GMT+8)

Last Update 2025-12-22 14:40 (GMT+8)

Last Update 2025-12-22 14:40 (GMT+8)

Last Update 2025-10-23 17:00 (GMT+8)
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 |
|---|---|---|---|
| 1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 76.00 | 70.00 | 73.20 |
| 512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 48.00 | 44.00 | 46.40 |
| 256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
| 4Q25 PC-Client OEM SSD Contract Price updated on 10/23/2025, click here for details. | |||

Last Update 2025-12-26 14:30 (GMT+8)
| 品牌 | 規格 | 系列 | 容量 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000GB | 190.06 | 188.76 | 189.41 | ▲ 0.12 % |
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512GB | 68.90 | 53.10 | 61.00 | — 0.00 % |
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512GB | 154.76 | 95.05 | 122.99 | ▲ 6.14 % |
| WD | PCIE 4.0 | WD Black SN770 | 1000GB | 123.82 | 123.82 | 123.83 | ▲ 14.23 % |

| TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
| QLC 1Tb | ||
| Dec. NAND Flash Wafer Contract Price updated on 12/31/2025, click here for details. | ||

| eMMC 128GB | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
| eMMC 16GB | eMMC 8GB | eMMC 4GB |

| eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
| eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
| 4Q25 eMMC contract price updated on 10/23/2025, click here for details. | ||
原廠產能轉往先進製程致使成熟製程供給緊縮,疊加電信、工控與車用等利基需求穩健及客戶提前備貨,推升SLC與MLC合約價全面上揚。展望後市,因產能縮減成定局且需求維持高檔,供需失衡預期將使價格漲勢延續至未來季度。
記憶體價格在2026年第一季持續強勁上漲,BOM成本壓力瀕臨臨界點 。品牌商被迫凍結降價並縮減規格配置,終端銷售預期面臨嚴峻挑戰。