Last Update 2025-01-20
App. | Spec | 低點 | 高點 | 均價 | Last Avg | Change(HoH.) | Change(MoM.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD TV | 55"W UHD Open-Cell | 120.0 | 128.0 | 125.0 | 124.0 | 1.0 | 0.8 % | 1.0 | 0.8 % |
Monitor | 27"W FHD/IPS LED | 57.2 | 65.0 | 62.6 | 62.6 | 0.0 | 0.0 % | 0.0 | 0.0 % |
Notebook | 14.0"W HD Flat-LED | 26.4 | 28.1 | 26.9 | 26.9 | 0.0 | 0.0 % | 0.0 | 0.0 % |
Last Update 2025-01-23
App. | Spec | 低點 | 高點 | 均價 | Last Avg | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartphone | 5W HD | IPS/Cell | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 % |
Smartphone | 5.5W FHD | IPS/Module | 5.7 | 9.5 | 7.3 | 7.3 | 0.0 % |
Last Update 2025-01-24
App. | Spec | 低點 | 高點 | 均價 | Last Avg | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD MNT | 18.5"W LED | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 76.2 | -4.4 | -5.8 % |
LCD MNT | 21.5"W LED | 74.0 | 120.0 | 92.2 | 93.3 | -1.1 | -1.2 % |
LCD MNT | 34"W_WV LED | 318.8 | 348.3 | 345.6 | 350.9 | -5.3 | -1.5 % |
LCD MNT | Curved 34"W | 404.4 | 429.0 | 421.5 | 410.9 | 10.6 | 2.6 % |
LCD TV | 32"_LED | 141.1 | 201.1 | 153.9 | 157.0 | -3.2 | -2.0 % |
Last Update 2025-01-22
Worldwide | Worldwide (Area) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K units | November | December | MoM. | K square | November | December | MoM. |
Tablet | 22402 | 20881 | -6.8 % | Tablet | 662 | 648 | -2.1 % |
Notebook | 19990 | 18353 | -8.2 % | Notebook | 1301 | 1153 | -11.3 % |
Monitor | 12294 | 14370 | 16.9 % | Monitor | 2317 | 2728 | 17.8 % |
TV | 20781 | 21336 | 2.7 % | TV | 15705 | 15311 | -2.5 % |
TTL | 75468 | 74940 | -0.7 % | TTL | 19985 | 19841 | -0.7 % |