新能源研究處通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。新能源研究處能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。
LastUpdate 2022-05-25
多晶矽 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
單晶用料 (RMB) | 265 | 253 | 259 | ![]() |
非中國區多晶矽 (USD) | 35.638 | 33.244 | 34.564 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-25
矽晶圓 (PER Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (RMB) | 2.92 | 2.75 | 2.85 | ![]() |
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (USD) | 0.412 | 0.379 | 0.392 | ![]() |
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/165μm (RMB) | 6.87 | 6.77 | 6.78 | ![]() |
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/160μm (RMB) | 9.15 | 9.1 | 9.12 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-25
電池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶電池片-金剛線 157mm (RMB) | 0.97 | 0.86 | 0.9 | ![]() |
多晶電池片-金剛線 157mm (USD) | 0.126 | 0.114 | 0.12 | ![]() |
M6 單晶PERC電池片 (RMB) | 1.14 | 1.11 | 1.13 | ![]() |
M6 單晶PERC電池片 (USD) | 0.19 | 0.158 | 0.16 | ![]() |
M10 單晶PERC電池片 (RMB) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | ![]() |
G12 單晶PERC電池片 (RMB) | 1.18 | 1.15 | 1.17 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-25
模組 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
275-280/330-335W 多晶模組 (RMB) | 1.8 | 1.67 | 1.73 | ![]() |
275-280/330-335W 多晶模組 (USD) | 0.28 | 0.23 | 0.235 | ![]() |
355-365/430-440W 單晶PERC模組 (RMB) | 1.92 | 1.85 | 1.88 | ![]() |
355-365/430-440W 單晶PERC模組 (USD) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ![]() |
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 1.95 | 1.89 | 1.91 | ![]() |
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 1.97 | 1.92 | 1.93 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-25
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
2.0mm鍍膜 (RMB) | 23 | 22 | 22.5 | ![]() |
3.2mm鍍膜 (RMB) | 29 | 28 | 28.5 | ![]() |