新能源研究處通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。新能源研究處能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。
LastUpdate 2024-12-11
多晶矽 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
单晶复投料 (RMB) | 38 | 35 | 37 | 0.0 % |
单晶致密料 (RMB) | 36 | 33 | 35 | 0.0 % |
N型料 (RMB) | 40 | 37 | 40 | 0.0 % |
非中國區多晶矽 (USD) | 22.5 | 13.1 | 19.2 | 0.0 % |
LastUpdate 2024-12-11
矽晶圓 (PER Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (RMB) | 1.15 | 1.05 | 1.1 | 0.0 % |
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (USD) | 0.146 | 0.133 | 0.139 | 0.0 % |
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (RMB) | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 0.0 % |
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (USD) | 0.214 | 0.202 | 0.208 | 0.0 % |
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.0 % |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.4 | 1.38 | 1.38 | -1.43 % |
N型210R单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.14 | 1.12 | 1.12 | -1.75 % |
LastUpdate 2024-12-11
電池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
M10 單晶PERC電池片 (RMB) | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.0 % |
M10 單晶PERC電池片 (USD) | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.0 % |
G12 單晶PERC電池片 (RMB) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.0 % |
G12 單晶PERC電池片 (USD) | 0.039 | 0.036 | 0.036 | 0.0 % |
M10 單晶TOPCon電池片 (RMB) | 0.285 | 0.28 | 0.28 | 0.0 % |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.285 | 0.28 | 0.28 | 0.0 % |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.27 | 0.26 | 0.265 | 0.0 % |
LastUpdate 2024-12-11
模組 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.0 % |
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 0.0 % |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.72 | 0.68 | 0.7 | 0.0 % |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 0.0 % |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0.0 % |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.88 | 0.8 | 0.86 | 0.0 % |
LastUpdate 2024-12-11
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
2.0mm鍍膜 (RMB) | 12.5 | 12 | 12 | 0.0 % |
3.2mm鍍膜 (RMB) | 20.5 | 20 | 20 | 0.0 % |