價格趨勢

PV 價格趨勢


PV




PV Spot Price


新能源研究處通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。新能源研究處能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。


LastUpdate 2024-03-13

多晶矽 (Per KG)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
非中國區多晶矽 (USD) 25.4000 13.4000 20.2500 0%
单晶复投料 (RMB) 62.0000 59.0000 60.0000 0%
单晶致密料 (RMB) 60.0000 57.0000 58.0000 0%
N型料 (RMB) 72.0000 66.0000 71.0000 0%

LastUpdate 2024-03-13

矽晶圓 (PER Pcs.)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (RMB) 1.9500 1.9000 1.9000 -7.32%
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (USD) 0.2460 0.2400 0.2400 -6.98%
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (RMB) 2.8000 2.6500 2.6500 -5.36%
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (USD) 0.3520 0.3340 0.3340 -5.11%
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) 1.9000 1.8000 1.9000 -2.56%
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) 3.0000 2.9000 2.9000 -3.33%
相關報告

Monthly Price Trend - Jun 2021_OneYear Forecast (TW)

Monthly Price Trend - May 2021_OneYear Forecast (TW)

LastUpdate 2024-03-13

電池片 (Per Watt)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
M10 單晶PERC電池片 (RMB) 0.3900 0.3800 0.3900 0%
M10 單晶PERC電池片 (USD) 0.0500 0.0500 0.0500 0%
G12 單晶PERC電池片 (RMB) 0.3800 0.3700 0.3800 0%
G12 單晶PERC電池片 (USD) 0.0500 0.0490 0.0500 0%
M10 單晶TOPCon電池片 (RMB) 0.4800 0.4600 0.4700 0%
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.5000 0.4800 0.4900 0%

LastUpdate 2024-03-13

模組 (Per Watt)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) 1.0000 0.9000 0.9500 0%
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) 0.9700 0.8700 0.9300 0%
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 0.9800 0.8800 0.9400 0%
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0100 0.9100 0.9700 0%

LastUpdate 2024-03-13

光伏玻璃
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
2.0mm鍍膜 (RMB) 16.5000 16.0000 16.5000 0%
3.2mm鍍膜 (RMB) 26.0000 25.5000 25.5000 0%