價格趨勢

PV 價格趨勢


PV




PV Spot Price


新能源研究處通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。新能源研究處能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。


LastUpdate 2023-11-22

多晶矽 (Per KG)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
非中國區多晶矽 (USD) 25.6000 13.4000 20.2500 -0.98%
单晶复投料 (RMB) 66.0000 62.0000 64.0000 -1.54%
单晶致密料 (RMB) 64.0000 60.0000 62.0000 -1.59%
N型料 (RMB) 68.0000 65.0000 66.0000 -2.94%

LastUpdate 2023-11-22

矽晶圓 (PER Pcs.)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (RMB) 2.4000 2.2000 2.3000 0%
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (USD) 0.2990 0.2740 0.2870 0%
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (RMB) 3.4000 3.2000 3.3000 0%
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (USD) 0.4100 0.3980 0.4100 0%
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) 2.5000 2.3000 2.4000 0%
相關報告

Monthly Price Trend - Jun 2021_OneYear Forecast (TW)

Monthly Price Trend - May 2021_OneYear Forecast (TW)

LastUpdate 2023-11-22

電池片 (Per Watt)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
M10 單晶PERC電池片 (RMB) 0.4700 0.4500 0.4600 0%
M10 單晶PERC電池片 (USD) 0.0605 0.0580 0.0590 0%
G12 單晶PERC電池片 (RMB) 0.5700 0.5500 0.5600 0%
G12 單晶PERC電池片 (USD) 0.0730 0.0680 0.0700 0%
M10 單晶TOPCon電池片 (RMB) 0.5000 0.4800 0.4900 0%

LastUpdate 2023-11-22

模組 (Per Watt)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) 1.0800 1.0500 1.0400 -3.7%
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) 1.0500 1.0100 1.0300 -2.83%
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0600 1.0200 1.0400 -2.8%
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0900 1.0600 1.0500 -3.67%

LastUpdate 2023-11-22

光伏玻璃
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
2.0mm鍍膜 (RMB) 19.0000 18.0000 18.5000 0%
3.2mm鍍膜 (RMB) 28.0000 27.0000 27.5000 0%