新能源研究處通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。新能源研究處能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。
LastUpdate 2024-11-20
多晶矽 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
非中國區多晶矽 (USD) | 23.5000 | 13.1000 | 19.8000 | 0% |
单晶复投料 (RMB) | 40.0000 | 35.0000 | 37.0000 | 0% |
单晶致密料 (RMB) | 38.0000 | 33.0000 | 35.0000 | 0% |
N型料 (RMB) | 43.0000 | 38.0000 | 41.0000 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
矽晶圓 (PER Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (RMB) | 1.1500 | 1.0500 | 1.1000 | 0% |
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (USD) | 0.1460 | 0.1330 | 0.1390 | 0% |
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (RMB) | 1.7000 | 1.6000 | 1.6500 | 0% |
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (USD) | 0.2140 | 0.2020 | 0.2080 | 0% |
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.0500 | 1.0000 | 1.0300 | 0% |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.4500 | 1.4000 | 1.4300 | 0% |
N型210R单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.2000 | 1.1600 | 1.1800 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
電池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
M10 單晶PERC電池片 (RMB) | 0.2800 | 0.2600 | 0.2700 | 0% |
M10 單晶PERC電池片 (USD) | 0.0380 | 0.0350 | 0.0360 | 0% |
G12 單晶PERC電池片 (RMB) | 0.2800 | 0.2700 | 0.2700 | 0% |
G12 單晶PERC電池片 (USD) | 0.0390 | 0.0360 | 0.0360 | 0% |
M10 單晶TOPCon電池片 (RMB) | 0.2750 | 0.2700 | 0.2750 | 1.85% |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.2900 | 0.2750 | 0.2800 | 0% |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.2900 | 0.2700 | 0.2700 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
模組 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 0.7300 | 0.6900 | 0.7000 | 0% |
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 0.7100 | 0.6800 | 0.6900 | 0% |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.7200 | 0.6800 | 0.7000 | 0% |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.7400 | 0.7000 | 0.7100 | 0% |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.8800 | 0.8000 | 0.8600 | 0% |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.7800 | 0.6800 | 0.7200 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
2.0mm鍍膜 (RMB) | 12.5000 | 12.0000 | 12.0000 | 0% |
3.2mm鍍膜 (RMB) | 20.5000 | 20.0000 | 20.0000 | 0% |