Last Update 2025-02-05 14:40 (GMT+8)
價格搶先看:午盤於14:20公佈(搶先20分鐘),晚盤將於17:50開盤 | ||||||
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 6.65 | 3.7 | 6.65 | 3.7 | 4.696 | 0 % |
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 | 4.4 | 2.75 | 4.4 | 2.75 | 3.329 | 0 % |
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.104 | -0.13 % |
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 1.92 | 1.28 | 1.9 | 1.28 | 1.455 | -0.21 % |
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 | 1.8 | 1.46 | 1.8 | 1.46 | 1.585 | 0 % |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 1.24 | 0.63 | 1.24 | 0.63 | 0.767 | 0 % |
Last Update 2024-12-31 15:00 (GMT+8)
Jan. DRAM contract price updated on 1/24/2025. Gold+ Members please click here to download the details. |
||||||
項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 27.5 | 24.5 | 25.5 | 0 % | 0 % | |
DDR4 16GB SO-DIMM | 37 | 35 | 36 | 0 % | 0 % | |
DDR4 8GB SO-DIMM | 19 | 18 | 18.5 | 0 % | 0 % | |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 0 % | 0 % | |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 1.45 | 1.25 | 1.35 | 0 % | 0 % | |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.42 | 1.1 | 1.15 | -8 % | -4.35 % | |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.25 | 1 | 1.05 | -8.7 % | 0 % | |
Dec. Specialty DRAM price updated on 12/31/2024, click here for details. |
Last Update 2025-01-27 14:40 (GMT+8)
項目 | 週高點 | 週低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 SODIMM 8GB 2666 | 19 | 10.45 | 19 | 10.45 | 12.938 | -0.12 % |
DDR4 UDIMM 8GB 2666 | 13.4 | 10.45 | 13.4 | 10.45 | 12.141 | -0.26 % |
DDR4 RDIMM 16GB 3200 | 52 | 41.9 | 52 | 41.9 | 46.5 | 0.11 % |
Last Update 2025-01-27 14:40 (GMT+8)
項目 | 週高點 | 週低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
GDDR5 8Gb | 5.3 | 3.1 | 5.3 | 3.1 | 3.427 | 0 % |
GDDR6 8Gb | 2.9 | 1.35 | 2.9 | 1.35 | 2.303 | 0 % |
LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
LPDDR5(X) 16GB | uMCP LPDDR4X 128GB+64Gb | eMCP LPDDR4X 64GB+32Gb |
LPDDR5(X) 12GB | uMCP LPDDR4X 128GB+32Gb | eMCP LPDDR4X 32GB+24Gb |
1Q25 Mobile DRAM contract price updated on 1/24/2025, click here for details. |