Last Update 2025-05-09 14:40 (GMT+8)
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 7.00 | 4.30 | 7.00 | 4.30 | 5.524 | — 0.00 % |
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 | 5.90 | 4.95 | 5.90 | 5.00 | 5.067 | ▲ 2.68 % |
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 5.80 | 3.50 | 5.80 | 3.50 | 4.113 | ▲ 1.96 % |
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 2.014 | ▲ 2.49 % |
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 | 3.40 | 1.95 | 3.40 | 2.00 | 2.25 | ▲ 2.55 % |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.948 | ▲ 2.05 % |
Last Update 2025-03-31 17:00 (GMT+8)
項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 24.00 | 22.00 | 23.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
DDR4 16GB SO-DIMM | 33.00 | 31.00 | 32.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
DDR4 8GB SO-DIMM | 17.00 | 16.00 | 16.50 | — 0.00 % | — 0.00 % |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | — 0.00 % | — 0.00 % |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 1.45 | 1.25 | 1.35 | — 0.00 % | — 0.00 % |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.20 | 1.05 | 1.10 | — 0.00 % | — 0.00 % |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
Apr. Specialty DRAM price updated on 4/30/2025, click here for details. |
Last Update 2025-04-28 14:40 (GMT+8)
項目 | 週高點 | 週低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 SODIMM 8GB 2666 | 21.00 | 10.60 | 21.00 | 10.60 | 13.559 | ▲ 1.11 % |
DDR4 UDIMM 8GB 2666 | 19.50 | 10.60 | 19.50 | 10.60 | 13.412 | ▲ 2.24 % |
DDR4 RDIMM 16GB 3200 | 58.00 | 36.00 | 58.00 | 36.00 | 46.00 | ▲ 2.22 % |
Last Update 2025-04-28 14:40 (GMT+8)
項目 | 週高點 | 週低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
GDDR5 8Gb | 5.30 | 3.10 | 5.30 | 3.10 | 3.418 | — 0.00 % |
GDDR6 8Gb | 2.90 | 1.40 | 2.90 | 1.40 | 2.279 | ▲ 0.13 % |
LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
LPDDR5(X) 16GB | uMCP LPDDR4X 128GB+64Gb | eMCP LPDDR4X 64GB+32Gb |
LPDDR5(X) 12GB | uMCP LPDDR4X 128GB+32Gb | eMCP LPDDR4X 32GB+24Gb |
2Q25 Mobile DRAM contract price updated on 5/2/2025, click here for details. |
根據全球市場研究機構集邦科技TrendForce調查顯示,多數原廠與PC OEMs甫於4月下旬議定2Q25合約價...
根據全球市場研究機構集邦科技TrendForce調查顯示,原廠與PC OEMs已在1-2月議定1Q25合約價、季跌幅達...