價格趨勢

DRAM 價格趨勢

DRAM Spot Price

Last Update 2025-05-09 14:40 (GMT+8)

項目 日高點 日低點 盤高點 盤低點 盤平均 盤漲跌幅
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 7.00 4.30 7.00 4.30 5.524 0.00 %
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 5.90 4.95 5.90 5.00 5.067 2.68 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 5.80 3.50 5.80 3.50 4.113 1.96 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 3.50 1.75 3.50 1.75 2.014 2.49 %
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 3.40 1.95 3.40 2.00 2.25 2.55 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.30 0.90 1.30 0.90 0.948 2.05 %
相關報告

聯繫我們