價格趨勢

DRAM 價格趨勢

DRAM Spot Price

Last Update 2025-04-11 18:10 (GMT+8)

項目 日高點 日低點 盤高點 盤低點 盤平均 盤漲跌幅
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 6.48 4.20 6.48 4.20 5.312 0.15 %
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 4.80 3.58 4.80 3.58 4.118 0.22 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 4.80 2.62 4.80 2.62 3.283 0.00 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 2.25 1.40 2.25 1.40 1.664 0.73 %
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 2.20 1.59 2.20 1.59 1.852 0.38 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.30 0.76 1.30 0.76 0.863 -0.12 %
相關報告

聯繫我們