價格趨勢

DRAM 價格趨勢

DRAM Spot Price

Last Update 2025-04-24 18:10 (GMT+8)

項目 日高點 日低點 盤高點 盤低點 盤平均 盤漲跌幅
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 6.85 4.40 6.85 4.40 5.544 0.44 %
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 5.00 4.05 5.00 4.10 4.426 1.96 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 5.00 2.85 5.00 2.85 3.528 0.83 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 2.35 1.44 2.35 1.47 1.741 1.22 %
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 2.55 1.75 2.55 1.75 1.933 0.57 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.30 0.76 1.30 0.76 0.887 1.03 %
相關報告

聯繫我們