觀察9月份台灣整體晶粒廠營收23.16億元 (MoM -4.3%,YoY-10.9%),整體景氣下滑使得聖誕節急單需求不如往年。儘管LED廠商出貨數量仍持續成長,但是今年整體價格大幅度下滑,使得整體晶粒廠9月營收表現較去年同期衰退。而龍頭廠商晶電9月營收9.22億,月成長率1.0%。燦圓營收表現不如預期,9月營收僅1.27億,相較8月衰退9.6%。而新世紀光電9月營收1.39億,由於客戶群集中在大陸戶外看板市場,因此月營收連續7個月創歷史新高。目前上游晶粒業者訂單能見度約1個月左右,能見度仍不高。
Figure 1: 2008年9月LED晶粒廠商營收排名 | ||||
單位:新台幣(百萬元) | Jul-08 | Aug-08 | MoM | YoY |
晶電Epistar | 914 | 922 | 1.0% | -9.5% |
光磊Opto Tech | 561 | 510 | -8.9% | 1.3% |
鼎元Tyntek | 253 | 220 | -12.8% | -21.9% |
廣镓Huga | 165 | 154 | -6.7% | -15.3% |
新世紀Genesis Photonics | 137 | 139 | 1.7% | 43.7% |
燦圓FOREPI | 140 | 127 | -9.6% | -12.6% |
泰谷Tekcore | 93 | 102 | 8.9% | 19.3% |
華上Arima Optoelectronic | 95 | 87 | -8.7% | -60.6% |
洲磊Uni-Light Touchtek | 62 | 55 | -11.8% | -14.3% |
總計 | 2,419 | 2,316 | -4.3% |
資料來源:LEDinside
Figure 2: 2008年9月LED封裝廠商營收排名 | ||||
位:新台幣(百萬元) | Jun-08 | Jul-08 | MoM | YoY |
億光Everlight | 1,020 | 1,049 | 2.8% | 5.8% |
光寶Lite-On | 998 | 1,044 | 4.6% | 4.4% |
佰鴻BRIGHT LED | 355 | 353 | -0.7% | 1.2% |
先進電Advanced Optoelectronic Technology Inc. | 264 | 318 | 20.6% | 11.9% |
宏齊Harvatek | 261 | 305 | 16.7% | -3.3% |
東貝Unity Opto | 302 | 301 | -0.1% | -3.5% |
華興Ledtech | 89 | 92 | 3.4% | -1.2% |
艾笛森Edison Opto | 91 | 90 | -0.6% | 21.7% |
李洲TAIWAN OASIS | 88 | 84 | -5.0% | -24.3% |
連營UPEC | 60 | 54 | -8.7% | -54.2% |
總計 | 3,526 | 3,689 | 4.6% |
相關文章
相關報告